
| Prefijo primario | E5_S |
| Zona WAZ | 32 |
| Zona ITU | 63 |
| Latitud | -21.90 |
| Longitud | -157.93 |
| Continente | OC |
E5

Amanecer: 15:39 UTC
Puesta de sol: 04:53 UTC
| 17 - Nov | 15:08 | 15:39 | 04:53 | 05:25 |
| 18 - Nov | 15:08 | 15:39 | 04:54 | 05:25 |
| 19 - Nov | 15:07 | 15:39 | 04:55 | 05:26 |
| 20 - Nov | 15:07 | 15:38 | 04:55 | 05:27 |
| 21 - Nov | 15:07 | 15:38 | 04:56 | 05:27 |
| 22 - Nov | 15:07 | 15:38 | 04:57 | 05:28 |
| 23 - Nov | 15:07 | 15:38 | 04:57 | 05:29 |
Diferencia horaria: UTC-10.0