
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 04:10 UTC
Puesta de sol: 20:17 UTC
| 07 - Jul | 03:14 | 04:10 | 20:17 | 21:13 |
| 08 - Jul | 03:15 | 04:11 | 20:16 | 21:12 |
| 09 - Jul | 03:16 | 04:12 | 20:15 | 21:11 |
| 10 - Jul | 03:17 | 04:12 | 20:15 | 21:10 |
| 11 - Jul | 03:18 | 04:13 | 20:14 | 21:09 |
| 12 - Jul | 03:20 | 04:14 | 20:13 | 21:08 |
| 13 - Jul | 03:21 | 04:15 | 20:13 | 21:07 |
Diferencia horaria: UTC+0.0