
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 12:12 UTC
Puesta de sol: 00:22 UTC
| 24 - Feb | 11:45 | 12:12 | 00:22 | 00:49 |
| 25 - Feb | 11:45 | 12:12 | 00:22 | 00:49 |
| 26 - Feb | 11:45 | 12:12 | 00:21 | 00:48 |
| 27 - Feb | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:48 |
| 28 - Feb | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:48 |
| 01 - Feb | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:48 |
| 02 - Feb | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:47 |
Diferencia horaria: UTC-6.0