
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 12:03 UTC
Puesta de sol: 00:10 UTC
| 26 - Jun | 11:34 | 12:03 | 00:10 | 00:39 |
| 27 - Jun | 11:34 | 12:03 | 00:10 | 00:39 |
| 28 - Jun | 11:35 | 12:04 | 00:10 | 00:39 |
| 29 - Jun | 11:35 | 12:04 | 00:11 | 00:40 |
| 30 - Jun | 11:35 | 12:04 | 00:11 | 00:40 |
| 01 - Jun | 11:35 | 12:04 | 00:11 | 00:40 |
| 02 - Jun | 11:35 | 12:04 | 00:11 | 00:40 |
Diferencia horaria: UTC-6.0