
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 11:51 UTC
Puesta de sol: 00:03 UTC
| 10 - Dic | 11:22 | 11:51 | 00:03 | 00:32 |
| 11 - Dic | 11:22 | 11:51 | 00:03 | 00:32 |
| 12 - Dic | 11:22 | 11:51 | 00:04 | 00:33 |
| 13 - Dic | 11:23 | 11:52 | 00:04 | 00:33 |
| 14 - Dic | 11:23 | 11:52 | 00:05 | 00:34 |
| 15 - Dic | 11:24 | 11:53 | 00:05 | 00:34 |
| 16 - Dic | 11:24 | 11:53 | 00:06 | 00:35 |
Diferencia horaria: UTC-6.0