
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 11:58 UTC
Puesta de sol: 00:05 UTC
| 26 - Abr | 11:30 | 11:58 | 00:05 | 00:33 |
| 27 - Abr | 11:30 | 11:57 | 00:05 | 00:32 |
| 28 - Abr | 11:30 | 11:57 | 00:05 | 00:32 |
| 29 - Abr | 11:30 | 11:57 | 00:05 | 00:32 |
| 30 - Abr | 11:30 | 11:57 | 00:05 | 00:32 |
| 01 - Abr | 11:29 | 11:57 | 00:04 | 00:32 |
| 02 - Abr | 11:29 | 11:57 | 00:04 | 00:32 |
Diferencia horaria: UTC-6.0