
| Prefijo primario | JD_M |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 90 |
| Latitud | 24.28 |
| Longitud | 153.97 |
| Continente | OC |
=JG8NQJ/JD1

Amanecer: 19:00 UTC
Puesta de sol: 08:37 UTC
| 07 - Jul | 18:27 | 19:00 | 08:37 | 09:10 |
| 08 - Jul | 18:27 | 19:00 | 08:37 | 09:10 |
| 09 - Jul | 18:28 | 19:01 | 08:37 | 09:10 |
| 10 - Jul | 18:28 | 19:01 | 08:37 | 09:10 |
| 11 - Jul | 18:29 | 19:02 | 08:37 | 09:09 |
| 12 - Jul | 18:29 | 19:02 | 08:36 | 09:09 |
| 13 - Jul | 18:30 | 19:02 | 08:36 | 09:09 |
Diferencia horaria: UTC+10.0