
| Prefijo primario | KH2 |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 64 |
| Latitud | 13.37 |
| Longitud | 144.70 |
| Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =KE6YEL, =KG6DX, =KG6JDX, =W5LFA, =WA0OII

Amanecer: 19:58 UTC
Puesta de sol: 08:53 UTC
| 07 - Jul | 19:28 | 19:58 | 08:53 | 09:23 |
| 08 - Jul | 19:28 | 19:58 | 08:53 | 09:23 |
| 09 - Jul | 19:29 | 19:59 | 08:53 | 09:23 |
| 10 - Jul | 19:29 | 19:59 | 08:53 | 09:23 |
| 11 - Jul | 19:29 | 19:59 | 08:53 | 09:23 |
| 12 - Jul | 19:29 | 19:59 | 08:53 | 09:23 |
| 13 - Jul | 19:30 | 20:00 | 08:53 | 09:23 |
Diferencia horaria: UTC+10.0