
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 09:54 UTC
Puesta de sol: 23:07 UTC
| 07 - Jul | 09:23 | 09:54 | 23:07 | 23:38 |
| 08 - Jul | 09:24 | 09:55 | 23:07 | 23:38 |
| 09 - Jul | 09:24 | 09:55 | 23:07 | 23:38 |
| 10 - Jul | 09:24 | 09:55 | 23:07 | 23:38 |
| 11 - Jul | 09:25 | 09:56 | 23:07 | 23:38 |
| 12 - Jul | 09:25 | 09:56 | 23:07 | 23:38 |
| 13 - Jul | 09:26 | 09:56 | 23:07 | 23:38 |
Diferencia horaria: UTC-4.0