
| Prefijo primario | KP5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.08 |
| Longitud | -67.88 |
| Continente | NA |
KP5, NP5, WP5

Amanecer: 11:02 UTC
Puesta de sol: 22:28 UTC
| 03 - Feb | 10:33 | 11:02 | 22:28 | 22:57 |
| 04 - Feb | 10:33 | 11:02 | 22:28 | 22:57 |
| 05 - Feb | 10:32 | 11:01 | 22:29 | 22:58 |
| 06 - Feb | 10:32 | 11:01 | 22:29 | 22:58 |
| 07 - Feb | 10:32 | 11:01 | 22:30 | 22:59 |
| 08 - Feb | 10:31 | 11:00 | 22:30 | 22:59 |
| 09 - Feb | 10:31 | 11:00 | 22:31 | 23:00 |
Diferencia horaria: UTC-4.0