
| Prefijo primario | S2 |
| Zona WAZ | 22 |
| Zona ITU | 41 |
| Latitud | 24.12 |
| Longitud | 89.65 |
| Continente | AS |
S2, S3

Amanecer: 23:59 UTC
Puesta de sol: 12:15 UTC
| 25 - Mar | 23:30 | 23:59 | 12:15 | 12:44 |
| 26 - Mar | 23:29 | 23:58 | 12:15 | 12:45 |
| 27 - Mar | 23:27 | 23:57 | 12:16 | 12:45 |
| 28 - Mar | 23:26 | 23:56 | 12:16 | 12:46 |
| 29 - Mar | 23:25 | 23:55 | 12:17 | 12:46 |
| 30 - Mar | 23:24 | 23:54 | 12:17 | 12:46 |
| 31 - Mar | 23:23 | 23:53 | 12:17 | 12:47 |
Diferencia horaria: UTC+6.0