
| Prefijo primario | S2 |
| Zona WAZ | 22 |
| Zona ITU | 41 |
| Latitud | 24.12 |
| Longitud | 89.65 |
| Continente | AS |
S2, S3

Amanecer: 23:54 UTC
Puesta de sol: 11:44 UTC
| 07 - Oct | 23:25 | 23:54 | 11:44 | 12:13 |
| 08 - Oct | 23:25 | 23:54 | 11:43 | 12:12 |
| 09 - Oct | 23:25 | 23:55 | 11:42 | 12:11 |
| 10 - Oct | 23:26 | 23:55 | 11:41 | 12:10 |
| 11 - Oct | 23:26 | 23:56 | 11:40 | 12:09 |
| 12 - Oct | 23:27 | 23:56 | 11:39 | 12:08 |
| 13 - Oct | 23:27 | 23:56 | 11:38 | 12:07 |
Diferencia horaria: UTC+6.0