
| Prefijo primario | SV_A |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 40.00 |
| Longitud | 24.00 |
| Continente | EU |
=SV2ASP/A, =SV2RSG/A

Amanecer: 04:24 UTC
Puesta de sol: 15:58 UTC
| 07 - Oct | 03:50 | 04:24 | 15:58 | 16:33 |
| 08 - Oct | 03:50 | 04:25 | 15:57 | 16:32 |
| 09 - Oct | 03:51 | 04:26 | 15:55 | 16:30 |
| 10 - Oct | 03:52 | 04:27 | 15:54 | 16:29 |
| 11 - Oct | 03:53 | 04:28 | 15:52 | 16:27 |
| 12 - Oct | 03:54 | 04:29 | 15:51 | 16:26 |
| 13 - Oct | 03:55 | 04:31 | 15:49 | 16:24 |
Diferencia horaria: UTC+2.0