
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 09:37 UTC
Puesta de sol: 01:02 UTC
| 07 - Jul | 08:49 | 09:37 | 01:02 | 01:50 |
| 08 - Jul | 08:50 | 09:37 | 01:02 | 01:49 |
| 09 - Jul | 08:51 | 09:38 | 01:02 | 01:49 |
| 10 - Jul | 08:52 | 09:39 | 01:01 | 01:48 |
| 11 - Jul | 08:53 | 09:40 | 01:01 | 01:47 |
| 12 - Jul | 08:54 | 09:40 | 01:00 | 01:47 |
| 13 - Jul | 08:55 | 09:41 | 00:59 | 01:46 |
Diferencia horaria: UTC-5.0