
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 21:42 UTC
Puesta de sol: 05:15 UTC
| 07 - Jul | 20:47 | 21:42 | 05:15 | 06:11 |
| 08 - Jul | 20:46 | 21:42 | 05:16 | 06:12 |
| 09 - Jul | 20:46 | 21:41 | 05:18 | 06:13 |
| 10 - Jul | 20:45 | 21:40 | 05:19 | 06:14 |
| 11 - Jul | 20:44 | 21:39 | 05:20 | 06:15 |
| 12 - Jul | 20:43 | 21:38 | 05:21 | 06:16 |
| 13 - Jul | 20:43 | 21:37 | 05:22 | 06:17 |
Diferencia horaria: UTC+10.0