
| Prefijo primario | VK9C |
| Zona WAZ | 29 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | -12.15 |
| Longitud | 96.82 |
| Continente | OC |
AX9C, AX9Y, VI9C, VI9Y, VK9C, VK9FC, VK9KC, VK9Y, VK9ZY, VZ9Y

Amanecer: 23:11 UTC
Puesta de sol: 11:29 UTC
| 07 - Oct | 22:43 | 23:11 | 11:29 | 11:57 |
| 08 - Oct | 22:43 | 23:10 | 11:29 | 11:57 |
| 09 - Oct | 22:42 | 23:10 | 11:30 | 11:57 |
| 10 - Oct | 22:41 | 23:09 | 11:30 | 11:57 |
| 11 - Oct | 22:41 | 23:08 | 11:30 | 11:57 |
| 12 - Oct | 22:40 | 23:08 | 11:30 | 11:57 |
| 13 - Oct | 22:40 | 23:07 | 11:30 | 11:57 |
Diferencia horaria: UTC+6.5