
| Prefijo primario | VK9L |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -31.55 |
| Longitud | 159.08 |
| Continente | OC |
=VK9LA

Amanecer: 18:30 UTC
Puesta de sol: 07:44 UTC
| 27 - Oct | 17:57 | 18:30 | 07:44 | 08:17 |
| 28 - Oct | 17:56 | 18:29 | 07:45 | 08:18 |
| 29 - Oct | 17:55 | 18:28 | 07:46 | 08:19 |
| 30 - Oct | 17:54 | 18:27 | 07:47 | 08:20 |
| 31 - Oct | 17:53 | 18:26 | 07:48 | 08:21 |
| 01 - Oct | 17:52 | 18:25 | 07:48 | 08:22 |
| 02 - Oct | 17:51 | 18:24 | 07:49 | 08:23 |
Diferencia horaria: UTC+10.5