
| Prefijo primario | ZS8 |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -46.88 |
| Longitud | 37.72 |
| Continente | AF |
ZR8, ZS8, ZT8, ZU8

Amanecer: 01:40 UTC
Puesta de sol: 16:47 UTC
| 17 - Nov | 00:52 | 01:40 | 16:47 | 17:35 |
| 18 - Nov | 00:51 | 01:39 | 16:49 | 17:36 |
| 19 - Nov | 00:50 | 01:38 | 16:50 | 17:38 |
| 20 - Nov | 00:49 | 01:37 | 16:52 | 17:40 |
| 21 - Nov | 00:48 | 01:36 | 16:53 | 17:41 |
| 22 - Nov | 00:46 | 01:35 | 16:55 | 17:43 |
| 23 - Nov | 00:45 | 01:34 | 16:56 | 17:45 |
Diferencia horaria: UTC+3.0