Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
VE8AT100024930.0KO7SSCW 5 db 23 wpm NCDXF B03:00 16 Jul
JA1GFD33924890.0VR2FUN-77CW 17 db 21 wpm CQ03:00 16 Jul
OA4B13624930.0W6YXCW 8 db 22 wpm NCDXF B03:00 16 Jul
VK6RBP15024930.0W6YXCW 49 db 21 wpm NCDXF B02:49 16 Jul
4U1UN28924930.0K6FODCW 6 db 23 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
W6WX29124930.0ZL4YLCW 10 db 21 wpm NCDXF B02:46 16 Jul
VA3KAH/B124927.0N0OICW 10 db 14 wpm BEACON02:44 16 Jul
ZL6B17024930.0KA7OEICW 16 db 18 wpm NCDXF B02:43 16 Jul
KH6RS11024930.0KA7OEICW 16 db 20 wpm NCDXF B02:43 16 Jul
4U1UN28924930.0W6YXCW 6 db 22 wpm NCDXF B02:42 16 Jul
YV5B99724930.0WZ7ICW 11 db 21 wpm NCDXF B02:42 16 Jul
4U1UN28924930.0TI7WCW 32 db 18 wpm NCDXF B02:39 16 Jul
LU4AA10024930.0KO7SSCW 7 db 21 wpm NCDXF B02:39 16 Jul
CS3B25624930.0ZF9CWCW 7 db 18 wpm NCDXF B02:38 16 Jul
KH6RS11024930.0KO7SSCW 2 db 23 wpm NCDXF B02:37 16 Jul
YV5B99724930.0KM3TCW 8 db 22 wpm NCDXF B02:36 16 Jul
4S7B31524930.09M2CNCCW 16 db 22 wpm NCDXF B02:35 16 Jul
ZL6B17024930.0KO7SSCW 9 db 22 wpm NCDXF B02:34 16 Jul
YV5B99724930.0WZ7ICW 8 db 22 wpm NCDXF B02:30 16 Jul
VK6RBP15024930.09M2CNCCW 16 db 22 wpm NCDXF B02:19 16 Jul
ZL6B17024930.0KA7OEICW 18 db 18 wpm NCDXF B02:19 16 Jul
KH6RS11024930.0W6YXCW 50 db 20 wpm NCDXF B02:19 16 Jul
KH6RS11024930.0KA7OEICW 17 db 20 wpm NCDXF B02:19 16 Jul
W6WX29124930.0ZL4YLCW 12 db 19 wpm NCDXF B02:18 16 Jul
4S7B31524930.09M2CNCCW 7 db 22 wpm NCDXF B02:17 16 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 03:01:03 UTC