Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
LU4AA10024930.02 stationsCW 25 db 22 wpm NCDXF B00:06 07 Jul
JA6UMJ33924902.0-24902.22 stationsCW 17 db 19 wpm CQ23:57 06 Jul
JS1DEH/133924896.0-24896.15 stationsCW 16 db 24 wpm CQ23:50 06 Jul
ZL6B17024930.03 stationsCW 33 db 20 wpm NCDXF B23:46 06 Jul
KH6RS11024930.02 stationsCW 32 db 20 wpm NCDXF B23:43 06 Jul
4U1UN28924930.0-24930.18 stationsCW 22 db 21 wpm NCDXF B23:33 06 Jul
W6WX29124930.0N6TVCW 22 db 21 wpm NCDXF B23:31 06 Jul
OH2B99724930.0-24930.113 stationsCW 29 db 22 wpm NCDXF B22:56 06 Jul
5Z4B43024930.05 stationsCW 19 db 20 wpm NCDXF B22:38 06 Jul
IK6BAK/B24824914.1-24914.311 stationsCW 14 db 12 wpm BEACON22:36 06 Jul
JR2GAG33924892.9-24893.13 stationsCW 25 db 25 wpm CQ22:25 06 Jul
4X6TU99724930.010 stationsCW 22 db 21 wpm NCDXF B22:14 06 Jul
OA4B13624930.04 stationsCW 26 db 18 wpm NCDXF B22:00 06 Jul
PP5WX10824897.0-24901.136 stationsCW 23 db 26 wpm CQ21:39 06 Jul
WB4AEG29124894.0-24895.115 stationsCW 29 db 24 wpm CQ21:38 06 Jul
G0IMB22324895.0-24895.14 stationsCW 19 db 20 wpm CQ21:15 06 Jul
KD6XU29124894.0-24894.12 stationsCW 3 db 7 wpm CQ21:07 06 Jul
SQ2HEN26924898.0-24898.110 stationsCW 29 db 23 wpm CQ20:52 06 Jul
AB4I29124900.0-24900.116 stationsCW 39 db 24 wpm CQ20:21 06 Jul
LY3G14624897.03 stationsCW 8 db 20 wpm CQ20:10 06 Jul
KA2QPG29124909.0-24911.09 stationsCW 32 db 22 wpm CQ20:10 06 Jul
PC8X26324910.0-24910.16 stationsCW 20 db 30 wpm CQ20:08 06 Jul
JA2IGY33924930.0HS0ZGZCW 3 db 21 wpm NCDXF B20:01 06 Jul
S51DX49924891.5-24892.314 stationsCW 29 db 37 wpm CQ19:48 06 Jul
W0VTT29124905.0-24905.120 stationsCW 42 db 29 wpm CQ19:41 06 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:08:46 UTC