Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K8HZK2911833.0W8WWVCW 19 db 20 wpm CQ01:08 16 Jul
JA1GZV3391819.0JH7CSU1CW 21 db 19 wpm CQ22:51 15 Jul
M3KXZ2231814.0G4IRNCW 8 db 17 wpm CQ22:04 15 Jul
PA3EYP2631824.5G4IRNCW 18 db 21 wpm CQ22:01 15 Jul
EA5NY2811820.0S53ACW 11 db 31 wpm CQ21:57 15 Jul
EA5NY2811820.0EA1URACW 3 db 31 wpm CQ21:57 15 Jul
EA5NY2811820.0G4IRNCW 10 db 32 wpm CQ21:57 15 Jul
IZ8IAW2481835.0HA6PXCW 5 db 23 wpm CQ21:53 15 Jul
IZ8IAW2481835.0HA1VHFCW 7 db 23 wpm CQ21:53 15 Jul
IZ8IAW2481835.0LZ7AACW 5 db 23 wpm CQ21:53 15 Jul
PA3DAZ2631822.7DL8LASCW 7 db 17 wpm CQ21:20 15 Jul
G3ROO2231836.2DM5GGCW 15 db 12 wpm CQ20:47 15 Jul
G3ROO2231836.2MM0ZBHCW 18 db 12 wpm CQ20:47 15 Jul
G3ROO2231836.2DL1HWSCW 11 db 11 wpm CQ20:41 15 Jul
G3ROO2231836.2OK1HRACW 19 db 12 wpm CQ20:41 15 Jul
G3ROO2231836.2HB9BXECW 4 db 12 wpm CQ20:35 15 Jul
G3ROO2231836.2HA1VHFCW 9 db 12 wpm CQ20:33 15 Jul
G3ROO2231836.2DL0PFCW 7 db 11 wpm CQ20:33 15 Jul
RN3AC541825.0DM6EECW 14 db 24 wpm CQ20:32 15 Jul
G3ROO2231836.2DL0LACW 5 db 16 wpm CQ20:32 15 Jul
G3ROO2231836.2S53ACW 12 db 16 wpm CQ20:31 15 Jul
G3ROO2231836.2MM0ZBHCW 22 db 16 wpm CQ20:31 15 Jul
G3ROO2231836.2DM5GGCW 16 db 16 wpm CQ20:31 15 Jul
G3ROO2231836.2DL8LASCW 22 db 16 wpm CQ20:31 15 Jul
G3ROO2231836.2HA6PXCW 11 db 16 wpm CQ20:31 15 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 03:16:53 UTC