Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OK1CF5031825.5-1826.160 stationsCW 57 db 23 wpm CQ00:08 07 Jul
G0TMX2231823.05 stationsCW 24 db 23 wpm CQ00:01 07 Jul
JA1GZV3391818.0-1821.33 stationsCW 34 db 28 wpm CQ00:00 07 Jul
M0FMT2231843.4PA5KT-4CW 6 db 15 wpm CQ22:59 06 Jul
TM40GEII2271835.010 stationsCW 14 db 30 wpm CQ22:35 06 Jul
E74O5011826.028 stationsCW 37 db 28 wpm CQ21:25 06 Jul
G5HOW2231830.05 stationsCW 26 db 15 wpm CQ21:20 06 Jul
SP3HLM2691835.031 stationsCW 40 db 20 wpm CQ21:20 06 Jul
IZ4PKD/92481820.0HA1VHFCW 8 db 20 wpm CQ20:33 06 Jul
F5NSO2271832.08 stationsCW 16 db 20 wpm CQ20:30 06 Jul
DK1WI2301824.029 stationsCW 33 db 26 wpm CQ20:26 06 Jul
F5YG2271835.09 stationsCW 16 db 23 wpm CQ20:20 06 Jul
F5YTN2271835.0DF7GBCW 10 db 24 wpm CQ20:18 06 Jul
S51DX4991838.016 stationsCW 31 db 33 wpm CQ19:51 06 Jul
W7SW2911868.0AC0C-1CW 5 db 20 wpm CQ19:26 06 Jul
N4ZZ2911873.5AC0C-1CW 6 db 24 wpm CQ19:24 06 Jul
RT1S541822.5ES5PCCW 22 db 28 wpm CQ19:17 06 Jul
IK2YYM2481833.02 stationsCW 9 db 22 wpm CQ19:11 06 Jul
OK1ARF5031825.8DK3UACW 14 db 23 wpm CQ18:57 06 Jul
PW2K1081843.3-1844.7PY2KNKRTTY 20 db 45 bps CQ18:30 06 Jul
OK0EV5031854.02 stationsCW 5 db 15 wpm BEACON17:55 06 Jul
HA5RO2391819.5S53ACW 4 db 13 wpm CQ17:23 06 Jul
K2UI2911889.0AC0C-1CW 2 db 24 wpm CQ16:07 06 Jul
OH2HQ2241800.0-1833.0ES2RRCW 13 db 28 wpm CQ14:22 06 Jul
VK2WF1501829.63 stationsCW 36 db 18 wpm CQ10:47 06 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:09:17 UTC