Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4U1UN28918110.0DF2CKCW 22 db 21 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
4U1UN28918110.1G4IRNCW 17 db 20 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
4U1UN28918110.0NG7MCW 15 db 22 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
NW8L29118078.2ZF9CWCW 5 db 15 wpm CQ02:48 16 Jul
YV5B99718110.0KM3T-3CW 18 db 19 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
YV5B99718110.0W1NT-6CW 13 db 21 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
YV5B99718110.0WZ7ICW 8 db 21 wpm NCDXF B02:48 16 Jul
CS3B25618110.0KM3T-3CW 18 db 20 wpm NCDXF B02:47 16 Jul
CS3B25618110.0W1NT-6CW 13 db 20 wpm NCDXF B02:47 16 Jul
CS3B25618110.0DF2CKCW 19 db 22 wpm NCDXF B02:47 16 Jul
CS3B25618110.0WZ7ICW 29 db 22 wpm NCDXF B02:47 16 Jul
CS3B25618110.0DL8LASCW 27 db 22 wpm NCDXF B02:47 16 Jul
NW8L29118078.2KM3TCW 12 db 13 wpm CQ02:45 16 Jul
WA0HYS29118080.0K9IMMCW 9 db 15 wpm CQ02:45 16 Jul
W6WX29118110.0KM3TCW 18 db 21 wpm NCDXF B02:45 16 Jul
WA0HYS29118080.0K5TRCW 5 db 14 wpm CQ02:45 16 Jul
WA0HYS29118080.0TI7WCW 7 db 14 wpm CQ02:45 16 Jul
4U1UN28918110.0DL9GTBCW 9 db 21 wpm NCDXF B02:45 16 Jul
4U1UN28918110.0TF3YCW 21 db 20 wpm NCDXF B02:45 16 Jul
WA0HYS29118080.0K3PA-1CW 16 db 14 wpm CQ02:45 16 Jul
YV5B99718110.0K6FODCW 13 db 22 wpm NCDXF B02:45 16 Jul
OA4B13618110.0K5TRCW 6 db 23 wpm NCDXF B02:45 16 Jul
4X6TU99718110.0W1NT-6CW 12 db 23 wpm NCDXF B02:44 16 Jul
4X6TU99718110.0TI7WCW 23 db 21 wpm NCDXF B02:44 16 Jul
NN7W29118068.0N6TVCW 7 db 27 wpm CQ02:43 16 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 02:53:06 UTC