Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K6ASN29118090.3KO4BHXCW 9 db 20 wpm CQ00:07 07 Jul
VK6RBP15018110.0ZL4YLCW 6 db 22 wpm NCDXF B00:07 07 Jul
4U1UN28918110.0-18110.114 stationsCW 25 db 18 wpm NCDXF B00:06 07 Jul
OA4B13618110.0-18110.112 stationsCW 22 db 22 wpm NCDXF B00:06 07 Jul
IK6BAK/B24818097.6-18097.74 stationsCW 4 db 12 wpm BEACON00:05 07 Jul
LU4AA10018110.02 stationsCW 11 db 20 wpm NCDXF B00:05 07 Jul
WA8VTD29118090.9-18091.96 stationsCW 25 db 25 wpm CQ00:04 07 Jul
JR6JGB33918084.5JI1HFJCW 9 db 15 wpm CQ00:04 07 Jul
ZL6B17018110.0IT9GSFCW 20 db 21 wpm NCDXF B00:03 07 Jul
W6WX29118110.0N6TVCW 10 db 23 wpm NCDXF B00:03 07 Jul
DK5JPL23018091.0-18091.120 stationsCW 30 db 28 wpm CQ00:02 07 Jul
AA7FV29118083.0-18084.120 stationsCW 36 db 20 wpm CQ00:02 07 Jul
ZL2F17018074.35 stationsCW 16 db 24 wpm CQ00:01 07 Jul
JA2IGY33918110.02 stationsCW 14 db 22 wpm NCDXF B00:01 07 Jul
WB4AEG29118085.9-18086.04 stationsCW 18 db 23 wpm CQ00:01 07 Jul
JN1KWR/133918094.0-18094.13 stationsCW 10 db 24 wpm CQ00:00 07 Jul
4X6TU99718110.0-18110.19 stationsCW 17 db 21 wpm NCDXF B23:59 06 Jul
TI5/VA3RA30818073.0-18073.134 stationsCW 42 db 23 wpm CQ23:56 06 Jul
VA3RA118073.1YO5LDCW 10 db 23 wpm CQ23:56 06 Jul
TA3RA39018073.1PD2RPSCW 7 db 22 wpm CQ23:54 06 Jul
JP3TWV33918085.09M2CNCCW 7 db 19 wpm CQ23:50 06 Jul
KH6RS11018110.02 stationsCW 34 db 17 wpm NCDXF B23:48 06 Jul
JH1XUP33918088.0JH7CSU1CW 17 db 22 wpm CQ23:46 06 Jul
AE1T29118082.8-18083.118 stationsCW 41 db 23 wpm CQ23:45 06 Jul
N5AQM29118086.0ZF9CWCW 10 db 12 wpm CQ23:42 06 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:08:46 UTC