Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K3JZD29114035.72 stationsCW 12 db 14 wpm CQ00:09 07 Jul
4U1UN28914100.0-14100.111 stationsCW 25 db 21 wpm NCDXF B00:09 07 Jul
K2C29114038.8-14039.147 stationsCW 38 db 23 wpm CQ00:09 07 Jul
K0RQ29114052.9-14053.012 stationsCW 30 db 18 wpm CQ00:09 07 Jul
KQ4EFU29114043.4-14044.523 stationsCW 21 db 22 wpm CQ00:09 07 Jul
KD1MD29114028.4-14028.631 stationsCW 30 db 18 wpm CQ00:09 07 Jul
K2M29114044.4-14044.6112 stationsCW 44 db 26 wpm CQ00:09 07 Jul
KN2CZZ29114038.0-14038.115 stationsCW 41 db 19 wpm CQ00:09 07 Jul
VA4SMC114064.9-14066.024 stationsCW 22 db 16 wpm CQ00:09 07 Jul
YO4GOU27514069.0-14069.12 stationsCW 8 db 30 wpm CQ00:08 07 Jul
PA3BUL26314163.4ES5PCCW 5 db 18 wpm CQ00:08 07 Jul
TE1MD30814028.4OK1HRACW 13 db 18 wpm CQ00:08 07 Jul
K3RLL29114060.9-14061.05 stationsCW 9 db 15 wpm CQ00:08 07 Jul
OH2B99714100.0-14100.12 stationsCW 9 db 23 wpm NCDXF B00:08 07 Jul
4X6TU99714100.011 stationsCW 25 db 21 wpm NCDXF B00:08 07 Jul
WW4MW29114067.0-14067.13 stationsCW 27 db 18 wpm CQ00:07 07 Jul
W5ESE29114059.9-14060.09 stationsCW 20 db 17 wpm CQ00:07 07 Jul
VR2B32114100.0HS0ZGZCW 13 db 22 wpm NCDXF B00:07 07 Jul
ND2O29114013.9-14014.171 stationsCW 38 db 26 wpm CQ00:07 07 Jul
K4PQC29114060.4-14060.514 stationsCW 25 db 17 wpm CQ00:07 07 Jul
KB5BEK29114068.0-14070.02 stationsCW 32 db 29 wpm CQ00:07 07 Jul
DF2JP23014000.1-14000.213 stationsCW 22 db 29 wpm CQ00:06 07 Jul
TF3WK24214035.9-14036.017 stationsCW 34 db 28 wpm CQ00:06 07 Jul
W6WX29114100.0N6TVCW 19 db 22 wpm NCDXF B00:06 07 Jul
WB9HFK29114036.4-14036.516 stationsCW 15 db 16 wpm CQ00:06 07 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:09:17 UTC