Banda activa: 30 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K2J29110107.024 stationsCW 32 db 23 wpm CQ00:05 07 Jul
TI3EUR30810100.6LZ5DICW 19 db 45 wpm CQ00:04 07 Jul
WM3PEN29110117.0-10117.155 stationsCW 39 db 28 wpm CQ00:04 07 Jul
KB6NU29110108.3-10108.419 stationsCW 30 db 23 wpm CQ00:03 07 Jul
PP5WX10810110.0-10112.036 stationsCW 41 db 23 wpm CQ00:03 07 Jul
PP5WXW10810110.0ZF9CWCW 21 db 26 wpm CQ00:02 07 Jul
HB9LU/B28710144.53 stationsCW 16 db 12 wpm BEACON00:02 07 Jul
M3PEN22310117.08 stationsCW 21 db 28 wpm CQ00:02 07 Jul
DK0WCY23010144.02 stationsCW 16 db 16 wpm BEACON23:59 06 Jul
4XZ4XZ33610156.0-10156.13 stationsCW 36 db 22 wpm CQ23:58 06 Jul
EE5EE28110100.6-10101.14 stationsCW 40 db 32 wpm CQ23:55 06 Jul
NB5E29110105.010 stationsCW 28 db 35 wpm CQ23:55 06 Jul
EE5EEE28110101.0G4IRNCW 28 db 35 wpm CQ23:55 06 Jul
I5AQT24810121.5AC0C-1CW 3 db 12 wpm CQ23:54 06 Jul
N5AQM29110121.5K5TRCW 16 db 12 wpm CQ23:53 06 Jul
NW8L29110120.68 stationsCW 34 db 16 wpm CQ23:52 06 Jul
JS2OVO33910110.2JJ2VLYCW 2 db 16 wpm CQ23:51 06 Jul
JH1XUP33910126.0JH7CSU1CW 5 db 22 wpm CQ23:49 06 Jul
TM3PEN22710117.02 stationsCW 10 db 28 wpm CQ23:49 06 Jul
E5EEE23410101.0PY2PECW 25 db 36 wpm CQ23:48 06 Jul
W9NJY29110111.012 stationsCW 22 db 24 wpm CQ23:48 06 Jul
GM0GHN27910117.9-10118.04 stationsCW 26 db 14 wpm CQ23:47 06 Jul
VE3NFN110112.64 stationsCW 22 db 30 wpm CQ23:47 06 Jul
JN1KWR/133910122.0JA1CCACW 6 db 24 wpm CQ23:47 06 Jul
WA8VTD29110102.09 stationsCW 23 db 26 wpm CQ23:46 06 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:08:30 UTC