Banda activa: 40 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
MM3PEN2797038.020 stationsCW 37 db 26 wpm CQ00:08 07 Jul
K2MKS2917045.0DF7GBCW 12 db 23 wpm CQ00:08 07 Jul
K2J2917036.8-7036.930 stationsCW 37 db 25 wpm CQ00:08 07 Jul
K2M2917033.0-7045.077 stationsCW 54 db 25 wpm CQ00:08 07 Jul
M9DNC2237008.028 stationsCW 30 db 12 wpm CQ00:08 07 Jul
JA0SXL3397013.04 stationsCW 31 db 16 wpm CQ00:08 07 Jul
AB2AX2917055.05 stationsCW 22 db 9 wpm CQ00:08 07 Jul
JE2ARR/23397008.04 stationsCW 34 db 20 wpm CQ00:07 07 Jul
KB5BEK2917068.0-7070.011 stationsCW 28 db 30 wpm CQ00:07 07 Jul
W5MP2917019.026 stationsCW 30 db 23 wpm CQ00:07 07 Jul
K4A2917042.07 stationsCW 24 db 21 wpm CQ00:07 07 Jul
VE2PID17041.0-7057.017 stationsCW 34 db 19 wpm CQ00:07 07 Jul
JH5BXO3397028.0JN1ILKCW 23 db 26 wpm CQ00:07 07 Jul
K2E2917034.6-7034.731 stationsCW 46 db 23 wpm CQ00:07 07 Jul
N0ENO2917062.9-7063.09 stationsCW 36 db 16 wpm CQ00:07 07 Jul
I1MMR2487026.4-7026.676 stationsCW 44 db 18 wpm CQ00:07 07 Jul
WB0GKH2917027.9-7028.031 stationsCW 45 db 24 wpm CQ00:07 07 Jul
WB0G2917028.0N2EPECW 18 db 25 wpm CQ00:07 07 Jul
SK2M2847033.0W8WTSCW 38 db 25 wpm CQ00:06 07 Jul
JG1XGG3397015.0-7020.32 stationsCW 22 db 21 wpm CQ00:06 07 Jul
N8ZR2917052.0KM3T-3CW 31 db 22 wpm CQ00:06 07 Jul
JK1MEW3397020.02 stationsCW 36 db 11 wpm CQ00:06 07 Jul
HS0GWL/M3877019.02 stationsCW 27 db 23 wpm CQ00:06 07 Jul
JR8IUH/13397015.0JE2YCRCW 22 db 21 wpm CQ00:06 07 Jul
JL3TII3397018.04 stationsCW 39 db 17 wpm CQ00:06 07 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:08:30 UTC