Banda activa: 60 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
WA8VTD2915332.09 stationsCW 24 db 25 wpm CQ23:56 06 Jul
DL6AAF2305351.5-5353.06 stationsCW 12 db 24 wpm CQ23:12 06 Jul
OY1G2225353.02 stationsCW 18 db 20 wpm CQ22:51 06 Jul
DG8WA2305353.05 stationsCW 13 db 24 wpm CQ21:45 06 Jul
EA3CC2815351.09 stationsCW 22 db 28 wpm CQ21:42 06 Jul
EU1GC275353.012 stationsCW 33 db 23 wpm CQ21:24 06 Jul
PA2JJB2635353.06 stationsCW 20 db 22 wpm CQ21:18 06 Jul
SM5HQN2845352.4-5356.44 stationsCW 33 db 21 wpm CQ21:07 06 Jul
G0BQV2235260.02 stationsCW 30 db 23 wpm CQ20:58 06 Jul
G4PVM2235354.04 stationsCW 20 db 37 wpm CQ20:32 06 Jul
LA2FCA2665312.03 stationsCW 18 db 25 wpm CQ20:26 06 Jul
IU2UEQ2485355.02 stationsCW 13 db 18 wpm CQ20:24 06 Jul
DL1SKB2305353.011 stationsCW 38 db 25 wpm CQ20:15 06 Jul
S51DX4995352.1-5352.59 stationsCW 24 db 33 wpm CQ19:50 06 Jul
DL8NBM2305352.02 stationsCW 9 db 23 wpm CQ19:50 06 Jul
DK6MV2305352.0DF7GBCW 5 db 19 wpm CQ19:43 06 Jul
OZ1FJB2215353.47 stationsCW 14 db 25 wpm CQ19:38 06 Jul
TM00TFR2275352.03 stationsCW 19 db 21 wpm CQ19:18 06 Jul
IK2CZQ2485352.59 stationsCW 20 db 22 wpm CQ19:14 06 Jul
K2CZQ2915352.5ES5PCCW 7 db 22 wpm CQ19:14 06 Jul
ER1AA1795353.32 stationsCW 7 db 22 wpm CQ19:12 06 Jul
SP6AEG2695354.313 stationsCW 38 db 22 wpm CQ19:07 06 Jul
DJ6ZM2305352.98 stationsCW 28 db 25 wpm CQ18:55 06 Jul
IK4DCT2485352.04 stationsCW 8 db 27 wpm CQ18:55 06 Jul
DL2MH2305351.616 stationsCW 34 db 37 wpm CQ18:22 06 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:08:30 UTC