Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
LU4AA10014100.0-18110.02 stationsCW 5 db 21 wpm NCDXF B00:05 07 Jul
N6RVI/B29128228.6N7VVXCW 2 db 10 wpm BEACON00:05 07 Jul
OA4B13614100.0-18110.12 stationsCW 12 db 23 wpm NCDXF B00:05 07 Jul
WB9HFK29114036.4-14036.514 stationsCW 15 db 16 wpm CQ00:05 07 Jul
K2M2917033.0-14044.6110 stationsCW 52 db 26 wpm CQ00:05 07 Jul
TF3WK24214035.9-14036.014 stationsCW 34 db 28 wpm CQ00:05 07 Jul
K2J2917036.8-10107.031 stationsCW 37 db 25 wpm CQ00:05 07 Jul
JE2ARR/23397008.02 stationsCW 27 db 20 wpm CQ00:05 07 Jul
OH2B99721150.0S53ACW 6 db 22 wpm NCDXF B00:05 07 Jul
K4PQC29114060.4-14060.58 stationsCW 17 db 17 wpm CQ00:05 07 Jul
IZ3DVW/B2487037.52 stationsCW 2 db 15 wpm BEACON00:05 07 Jul
ND2O29114013.9-14014.166 stationsCW 38 db 26 wpm CQ00:05 07 Jul
WA8VTD29114003.3-21005.916 stationsCW 34 db 25 wpm CQ00:05 07 Jul
N7CQR29114040.0-14040.12 stationsCW 10 db 21 wpm CQ00:05 07 Jul
K4PQ29114060.5S53ACW 10 db 17 wpm CQ00:05 07 Jul
OK0NCC/B50350475.1DK8NE/0CW 4 db 15 wpm BEACON00:05 07 Jul
ND2ONDU29114014.0LZ4AECW 7 db 26 wpm CQ00:05 07 Jul
OH3YR22414044.8ON6ZQCW 13 db 21 wpm CQ00:05 07 Jul
K3JZD29114035.7K9IMMCW 10 db 14 wpm CQ00:05 07 Jul
JH2UNG33921028.0-21028.15 stationsCW 12 db 16 wpm CQ00:05 07 Jul
M5TXJ2237027.4SE5ECW 8 db 15 wpm CQ00:05 07 Jul
DF2JP23014000.14 stationsCW 13 db 30 wpm CQ00:05 07 Jul
K2C29114038.8-14039.128 stationsCW 38 db 23 wpm CQ00:05 07 Jul
JR6JGB33914045.5-21043.04 stationsCW 21 db 15 wpm CQ00:05 07 Jul
KQ4EFU29114043.4-14043.59 stationsCW 18 db 23 wpm CQ00:05 07 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 00:05:51 UTC