| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha | 
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha | 
|---|
| 5R8XX | 21074.0 | EA9PB | ft8 | 15:28 31 Oct | 
| 5R8XX | 21074.0 | LZ2VN | ft8 kn22pv -> lh31 | 15:15 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | IZ7DJS | ft8 jn81af -> lh31 | 15:03 31 Oct | 
| 5R8XX | 18096.0 | F6EII | tnx qso | 14:51 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | JA1ADU | mshv, getting stronger | 14:29 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | RU4F | ft8 | 14:23 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | IK7EES | ft8 f/h | 14:08 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | R6NA | ft8 | 13:40 31 Oct | 
| 5R8XX | 18095.0 | WG5G | wked qrp lp | 13:15 31 Oct | 
| 5R8XX | 18195.0 | I1WXY | ft8  ciao ragazzi! | 13:04 31 Oct | 
Total spots: 10 - 16:12:08 UTC