| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Z81D | 10136.0 | JE3AGN | ft8 kj54 | 22:43 21 Dec |
| Z81D | 10136.0 | CT7AUT | ft8 tnx 73 kj54 | 22:23 21 Dec |
| Z81D | 10136.0 | SV1ACL | ft8 -17db 1014hz kj54 | 21:02 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | IZ6CLN | ft8 -11 kj54 | 15:41 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | OZ3MC | ynx qso kj54 | 15:24 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | IN3UFW | ft8 +6 db 939 hz kj54 | 15:22 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | ON4AEF | kj54 | 15:09 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | IN3UFW | ft8 +5 db 939 hz kj54 | 14:51 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | IN3UFW | ft8 -20 db 639 hz kj54 | 14:22 21 Dec |
| Z81D | 18100.0 | F6JON | ft8 jn05uh<>kj54su kj54 | 14:17 21 Dec |
Total spots: 10 - 16:56:56 UTC