| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Z81D | 21075.5 | K8AJJ | kj54 | 22:16 25 Apr |
| Z81D | 21076.1 | W5GA | via om3jw ft8 kj54 | 21:57 25 Apr |
| Z81D | 21074.0 | IZ7KDX | ft8 kj54 | 21:44 25 Apr |
| Z81D | 21074.0 | JF1KKV | ft8 847hz. kj54 | 21:18 25 Apr |
| Z81D | 21074.0 | CT7AUT | ft8 +15 db 862 hz kj54 | 20:15 25 Apr |
| Z81D | 21074.0 | AA3T | kj54 | 20:14 25 Apr |
| Z81D | 21074.9 | K6MKF | -18 kj54 | 20:12 25 Apr |
| Z81D | 18100.0 | IK8TMD | tnx ft8 kj54 | 17:40 24 Apr |
| Z81D | 18100.0 | HA8WX | ft8 s. sudan kj54 | 17:37 24 Apr |
| Z81D | 18100.0 | 4Z5PT | ft8 tnx qso 73! kj54 | 17:06 24 Apr |
Total spots: 10 - 02:29:06 UTC