Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Z81D24917.2KK4PJ-02 kj54 21:55 22 Feb
Z81D24917.2KK4PJkj54 21:53 22 Feb
Z81D24915.0PY2WLMft8 -15 db 848 hz kj54 20:58 22 Feb
Z81D10136.0K9MKsf mode kj54 23:06 21 Feb
Z81D14005.4ND4Xft8 kj54 22:14 21 Feb
Z81D10136.0K9XDft8 cq kj54 22:02 21 Feb
Z81D10136.0AC2PBft8 kj54 21:20 21 Feb
Z81D10137.4MW0HMVio81ap<f2>kj54 ft8 ft8 s kj54 21:00 21 Feb
Z81D3573.0JA4SWLft8 no dupe!! kj54 21:49 20 Feb
Z81D3573.0JA1GLMft8 kj54 21:08 20 Feb
Total spots: 10 - 00:41:46 UTC