El equipo de C21MM está integrado por DG2RON Ronny, DJ5IW Gerd, DJ7TO Olaf, DJ9KH Werner, DK3CG Rudolf, DK5WL Joe, DL1KWK Frank, DL2RNS Norbert, DL4SVA Georg, DL6KAC Christian, DL6KVA Axel, DL7JOM Olaf, DL7VEE Rolf y DL8LAS Andree.
Plan de frecuencias previsto
Band | CW | SSB | RTTY | FT8 |
---|---|---|---|---|
160m | 1.822,5 | - | - | 1.839 |
80m | 3.533 | 3.805 | - | 3.570 |
60m | 5.354 | - | - | 5.356 |
40m | 7.002 | 7.092 / 7.192 | 7.047 | 7.056 |
30m | 10.102 | - | 10.147 | 10.133 |
20m | 14.033 | 14.210 | 14.095 | 14.095 |
17m | 18.085 | 18.150 | 18.106 | 18.097 |
15m | 21.033 | 21.275 | 21.095 | 21.095 |
12m | 24.905 | 24.975 | 24.925 | 24.925 |
10m | 28.033 | 28.465 | 28.110 | 28.095 |
6m | 50.105 | 50.125 | - | 50.313 |
Para ampliar información lo puede hacer a través de la página web de la expedición, haciendo click en el enlace: https://c21mm.mydx.de/.
NAURU (C2)
Prefijo primario | C2 |
Zona WAZ | 31 |
Zona ITU | 65 |
Latitud | -0.52 |
Longitud | 166.92 |
Continente | OC |
PREFIJOS VÁLIDOS
C2
C21MM - Última actividad anunciada en el DX Cluster