OPERADORES
Operadores que han participado como otorgantes en la actividad AO50MRG.

EA1AUM
Digitales
EA2DUX
Fonía
EA8A
Telegrafía
EA8AIF
Fonía
EA8AM
Fonía
EA8BS
Fonía
EA8CYU
Digitales
EA8DID
Digitales
EA8DO
Fonía, Digitales
EA8DOX
Fonía
EA8TK
Fonía, Digitales
EA8TZ
TelegrafíaPROGRESO DE LA ACTIVIDAD
Gráfico del progreso llevado a cabo por la actividad en el período en que ha estado activa
Haga click para ampliar
MODOS
Gráfico de los modos trabajados
Haga click para ampliar
| SSB | 3508 |
| FT8 | 1642 |
| FT4 | 1457 |
| CW | 1412 |
Desglose en porcentaje de modos trabajados
Haga click para ampliar
BANDAS
Gráfico de las bandas trabajadas
Haga click para ampliar
| 20 | 2370 |
| 10 | 1341 |
| 17 | 1074 |
| 15 | 1047 |
| 12 | 981 |
| 40 | 680 |
| 30 | 422 |
| 80 | 104 |
Países Dxcc trabajados por bandas
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | Total | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 0 | 53 | 51 | 79 | 63 | 66 | 59 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 477 |
Zonas trabajados por bandas
| 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 22 | 19 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
PAISES DXCC TRABAJADOS
Paises DXCC, total de contactos realizados
Haga click para ampliar
Tabla primeras 40 Entidades DXCC, ordenadas por número de contactos
| Nº | Prefijo | Flag | Entidad | QSOs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | ![]() | 1432 | |
| 2 | DL | ![]() | 847 | |
| 3 | K | ![]() | 795 | |
| 4 | SP | ![]() | 560 | |
| 5 | I | ![]() | 454 | |
| 6 | G | ![]() | 394 | |
| 7 | F | ![]() | 374 | |
| 8 | EA8 | ![]() | 295 | |
| 9 | UA | ![]() | 263 | |
| 10 | PA | ![]() | 190 | |
| 11 | UR | ![]() | 184 | |
| 12 | PY | ![]() | 137 | |
| 13 | OK | ![]() | 124 | |
| 14 | YO | ![]() | 119 | |
| 15 | VE | ![]() | 106 | |
| 16 | ON | ![]() | 93 | |
| 17 | SV | ![]() | 90 | |
| 18 | CT | ![]() | 85 | |
| 19 | HA | ![]() | 83 | |
| 20 | 9A | ![]() | 82 |
| Nº | Prefijo | Flag | Entidad | QSOs |
|---|---|---|---|---|
| 21 | JA | ![]() | 81 | |
| 22 | OE | ![]() | 72 | |
| 23 | OM | ![]() | 67 | |
| 24 | HB | ![]() | 66 | |
| 25 | LZ | ![]() | 61 | |
| 26 | LU | ![]() | 53 | |
| 27 | YL | ![]() | 52 | |
| 28 | EI | ![]() | 49 | |
| 29 | SM | ![]() | 47 | |
| 30 | YU | ![]() | 40 | |
| 31 | OH | ![]() | 38 | |
| 32 | GW | ![]() | 38 | |
| 33 | S5 | ![]() | 37 | |
| 34 | GM | ![]() | 34 | |
| 35 | KP4 | ![]() | 31 | |
| 36 | CE | ![]() | 30 | |
| 37 | 9H | ![]() | 29 | |
| 38 | UA9 | ![]() | 28 | |
| 39 | E7 | ![]() | 27 | |
| 40 | OZ | ![]() | 27 |
Mapa de cuadrículas trabajadas
Haga click para ampliar
DIPLOMAS - TARJETAS QSL
Diplomas conmemorativo recibido por cada uno de los participantes que han cumplido con las bases del evento
Haga click para ampliar
Tarjeta electrónica enviada a los 5010 participantes, confirmando los 8019 contactos realizados
Haga click para ampliar
CAMPEONES EN CADA CATEGORÍA
| Categoría | Campeón | Puntos | Contactos | Bandas | Modos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA (EA,EA6,EA9) | EA1YO | 136 | 30 | 8 | 4 |
| GENERAL | DH8BAB | 121 | 27 | 7 | 4 |
| CANARIAS (EA8) | EA8CQW | 91 | 17 | 7 | 4 |
Placa conmemorativa enviada a los ganadores de cada actividad
Haga click para ampliar








































