Imagen: Jason Boyd - 'Alega, Eastern District, American Samoa' (https://www.pexels.com/).
El equipo KH8A está integrado por DJ9KH Werner, DK5WL Joe, DL1KWK Frank, DL2RNS Norbert, DL4SVA Georg, DL6KAC Christian, DL6KVA Axel, DL7JOM Olaf y DL7VEE Rolf.
Plan de bandas
| Band | CW | SSB | FT8 | RTTY |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.822 | — | 1.815 | — |
| 80m | 3.524 | 3.790 | 3.567 | 3.524 |
| 60m | — | — | 5.357 | — |
| 40m | 7.024 | 7.160 | 7.056 | 7.045 |
| 30m | 10.104 | — | 10.131 | 10.143 |
| 20m | 14.033 | 14.210 | 14.090 / 14.095 | 14.080 |
| 17m | 18.084 | 18.130 | 18.095 / 18.106 | 18.100 |
| 15m | 21.033 | 21.275 | 21.091 / 21.095 | 21.080 |
| 12m | 24.894 | 24.955 | 24.911 / 24.925 | 24.920 |
| 10m | 28.024 | 28.470 | 28.090 / 28.095 | 28.080 |
| 6m | 50.104 | 50.115 | 50.313 / 50.323 | — |
Para ampliar información lo puede hacer a través de la página web de la expedición, haciendo click en el enlace: https://kh8a.mydx.de/.
SAMOA AMERICANA (KH8)
| Prefijo primario | KH8 |
| Zona WAZ | 32 |
| Zona ITU | 62 |
| Latitud | -14.32 |
| Longitud | -170.78 |
| Continente | OC |
PREFIJOS VÁLIDOS
AH8, KH8, NH8, WH8
KH8A - Última actividad anunciada en el DX Cluster
