Plan de frecuencias previsto para modos FT
Band | Frecuencia Base FT8 | Frecuencia Base FT8 |
---|---|---|
1.8 MHz | 1.840* | 1.840 |
3.5 MHz | 3.570 y 3.573 | 3.570 |
5.3 MHz | 5.357* | 5.357* |
7 MHz | 7.079 y 7.074 | 7.047.5 |
10 MHz | 10.131 y 10136 | 10.140 |
14 MHz | 14.090& y 14.074 | 14.080 |
18 MHz | 18.096 y 18.100 | 18.104 |
21 MHz | 21.091 y 21.074 | 21.140 |
24 MHz | 24.925 y 24.915 | 24.919 |
28 MHz | 28.091 y 28.074 | 28.180 |
50 MHz | 50.313* | 50.318* |
Para ampliar información lo puede hacer a través de la página de qrz.com de la expedición, haciendo click en el enlace: https://www.qrz.com/DB/T32TTT.
KIRIBATI ORIENTAL (T32)
Prefijo primario | T32 |
Zona WAZ | 31 |
Zona ITU | 61 |
Latitud | 1.80 |
Longitud | -157.35 |
Continente | OC |
PREFIJOS VÁLIDOS
T32
T32TTT - Última actividad anunciada en el DX Cluster