Imagen: SlimMars 13 - 'Nuku Hiva, Îles Marquises, Polynésie française' (https://www.pexels.com/).
El equipo TX9W está integrado por Jeff Martin – K5WE, Craig Boyer – W5CCP, Dave Jorgensen – WD5COV, Jeremy Conkling – N5TEA, Bob Hensey – K4VBM, Didier Cadot – F6BCW.
Plan de bandas
| Banda | CW | SSB | FT8 | FT4 | RTTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1821 | 1835 | |||
| 80 | 3523 | 3563 | |||
| 60 | 5357 | ||||
| 40 | 7007 | 7056 | 7051 | 7051 | |
| 30 | 10107 | 10144 | 10144 | 10135 | |
| 20 | 14007 | 14170 | 14091 | 14091 | 14088 |
| 17 | 18077 | 18130 | 18091 | 18091 | 18091 |
| 15 | 21007 | 21270 | 21091 | 21091 | 21088 |
| 12 | 24903 | 24945 | 24920 | 24920 | 24910 |
| 10 | 28007 | 28485 | 28091 | 28091 | 28088 |
| 6 | 50313 |
Para ampliar información lo puede hacer a través de la página web de la expedición, haciendo click en el enlace: https://k5we.com/tx9w.
ISLAS MARQUESAS (FO_M)
| Prefijo primario | FO_M |
| Zona WAZ | 31 |
| Zona ITU | 63 |
| Latitud | -8.92 |
| Longitud | -140.07 |
| Continente | OC |
PREFIJOS VÁLIDOS
=FO/NX1P, =FO5QS, =TX9W
TX9W - Última actividad anunciada en el DX Cluster
