- Visto: 2383
Cumbres de Canarias (Referencias SOTA)

DIPLOMA SUMMITS ON THE AIR - S.O.T.A.
REFERENCIAS S.O.T.A. - CUMBRES DE CANARIAS (EA8)
Para el Distrito 8 el mánager del Diploma es EA8AY - Luis Marrero.
| REF. | NOMBRE DE LA CUMBRE | ALTURA | PUNTOS | PROVINCIA | ISLA |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-001 | TEIDE | 3715 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | Tenerife |
| TF-002 | GUAJARA | 2715 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | Tenerife |
| GC-001 | PICO DE LAS NIEVES | 1949 | 10 | Las Palmas | Gran Canaria |
| LP-001 | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 2421 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | La Palma |
| LP-002 | DESEADAS | 1950 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | La Palma |
| LP-003 | PICO BEJENADO | 1853 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | La Palma |
| GO-001 | GARAJONAY | 1487 | 10 | Santa Cruz de Tenerife | La Gomera |
| HI-001 | MALPASO | 1501 | 4 | Santa Cruz de Tenerife | El Hierro |
| FU-001 | PICO DE LA ZARZA | 812 | 4 | Las Palmas | Fuerteventura |
| FU-002 | ATALAYA | 742 | 4 | Las Palmas | Fuerteventura |
| FU-003 | ACEITUNAL | 685 | 2 | Las Palmas | Fuerteventura |
| FU-004 | FRAILE | 683 | 2 | Las Palmas | Fuerteventura |
| FU-005 | TINDAYA | 401 | 1 | Las Palmas | Fuerteventura |
| LA-001 | PEÑAS DEL CHACHE | 670 | 2 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-002 | ATALAYA DE FEMES | 608 | 2 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-003 | CORONA | 605 | 2 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-004 | GUARDILAMA | 603 | 2 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-005 | MONTAÑA BLANCA | 599 | 1 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-006 | HACHA GRANDE | 561 | 1 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-007 | PICO REDONDO | 561 | 1 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-008 | GUATISEA | 544 | 1 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-009 | TIMANFAYA | 511 | 1 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-010 | MONTAÑA NEGRA | 509 | 10 | Las Palmas | Lanzarote |
| LA-011 | SEÑALO | 507 | 10 | Las Palmas | Lanzarote |
