El equipo de VK9C está integrado por Lubo OM5ZW, Rudy OM3PC, Joe OM4MW, Sylvia OM4AYL, Martin OM4MM, David OK6DJ, Ruda OK2ZA, Grant VK5GR, Miro OM5RW.
Plan de frecuencias previsto
| Banda | CW | SSB | FT8 | FT4 | RTTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 1826.5 | – – – | 1840 | – – – | – – – |
| 80m | 3525* | 3790 | 3578 | ? | – – – |
| 40m | 7025 | 7170 | 7056 | ? | – – – |
| 30m | 10105 | – – – | 10144 | ? | 10142 |
| 20m | 14025 | 14240 | 14084 | ? | 14084 |
| 17m | 18070 | 18150 | 18096 | ? | 18090 |
| 15m | 21025 | 21300 | 21091 | ? | 21090 |
| 12m | 24891 | 24950 | 24923 | ? | 24923 |
| 10m | 28005 | 28470 | 28091 | ? | 28091 |
| 6m | 50105 | 50180 | 50313 | ? | – – – |
* 3504 para Japón y Asia.
La operación en 60m no está permitida en VK por el momento.
Para ampliar información lo puede hacer a través de la página web de la expedición, haciendo click en el enlace: https://vk9cv.com.
COCOS (KEELING) (VK9C)
| Prefijo primario | VK9C |
| Zona WAZ | 29 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | -12.15 |
| Longitud | 96.82 |
| Continente | OC |
PREFIJOS VÁLIDOS
AX9C, AX9Y, VH9C, VH9Y, VI9C, VI9Y, VJ9C, VJ9Y, VK9C, VK9FC, VK9KC, VK9Y, VK9ZY, VL9C, VL9Y, VM9C, VM9Y, VN9C, VN9Y, VZ9C, VZ9Y
VK9CV - Última actividad anunciada en el DX Cluster
